| Englanninkielinen nimi | Sipulijauhe | Englanninkielinen nimi | Mausteet, sipulijauhe |
|---|---|---|---|
| Luokka | Mausteet | Osa | 100.0% |
| Ravintoainepitoisuus (pitoisuus 100 grammassa syötävää ruokaa) | |||
| Energia (kJ) | 1427 | Proteiini (g) | 10.4 |
| Rasva (g) | 1.0 | Tyydyttyneet rasvahapot (g) | 0.2 |
| Transrasvahapot (g) | Monokyllästämättömät rasvahapot (g) | 0.3 | |
| Monityydyttymättömät rasvahapot (g) | 0.2 | Kolesteroli (mg) | 0 |
| Hiilihydraatti (g) | 79.1 | Sokeri (g) | 6.6 |
| Laktoosi (g) | Ravintokuitu (g) | 15.2 | |
| Liukoinen ravintokuitu (g) | Liukenematon ravintokuitu (g) | ||
| Natrium (mg) | 73 | A-vitamiini (mikrogramman retinoliekvivalentti) | 0 |
| D-vitamiini (mikrogrammaa) | 0.0 | E-vitamiini (mg alfa-tokoferoliekvivalenttia) | 0.27 |
| K-vitamiini (μg) | 4.1 | B1-vitamiini (tiamiini) (mg) | 0.46 |
| B2-vitamiini (riboflaviini) (mg) | 0.08 | B6-vitamiini (mg) | 0.72 |
| B12-vitamiini (mikrogrammaa) | 0.00 | C-vitamiini (askorbiinihappo) (mg) | 23.4 |
| Niasiini (niasiiniamidi) (mg) | 0.32 | Foolihappo (mikrogramman folaattiekvivalentti) | 64 |
| Pantuteenihappo (mg) | Biotiini (μg) | ||
| Koliini (mg) | Fosfori (mg) | 322 | |
| Kalium (mg) | 985 | Magnesium (mg) | 113 |
| Kalsium (mg) | 384 | Rauta (mg) | 3.9 |
| Sinkki (mg) | 4.05 | Jodi (μg) | |
| Seleeni (μg) | Kupari (mg) | ||
| Fluori (mg) | Mangaani (mg) | ||
| δ-E (mg) | (β-γ)-E(mg) | ||
| α-E(mg) | Karoteeni (μg) | ||
| rasvahappo (yhteensä) (g) | Tuhka (g) | ||
| Kosteus (g) | Energia (kcal) | 341 |
